※この物件は成約済です。
販売図面はこちらをクリック→販売図面を見る
詳細データSpecification
交通 | 東京メトロ千代田線北千住駅 徒歩3分 | 価格 | - |
---|---|---|---|
面積 | 土地面積:48.39㎡(有効敷地44.64㎡) | 所在 | 足立区千住2 |
構造 | 更地 | 所在階 | - |
築年数 | - | 管理費等 | - |
土地権利 | 所有権 | 建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% | 用途地域 | 近隣商業地域 |
設備 | 都市ガス 上下水道 東京電力 |
備考 | 建築条件等はごぜいません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 |
取引様態 | 売主 |
※この内容が現状と異なる場合は、現状を優先するものとします。